技术参数 | 具体数据 | |
飞机轴距 | 900-1000 mm | |
飞行速度 | 低速:最大速度2m/s,上升速度:1.2m/s,下降速度0.4m/s 中速:最大速度12m/s,上升速度:4.2m/s,下降速度2.0m/s 高速:最大速度17m/s,上升速度:5.1m/s,下降速度4.9m/s | |
机架类型 | X型 四旋翼 | |
动力类型 | X6 Plus | |
桨叶尺寸 | 24英寸 | |
展开尺寸 | 长800mm*宽800mm*高550mm (不含浆,尺寸误差±5%) | |
折叠尺寸 | 长450mm*宽300mm*高520mm (尺寸误差±5%) | |
飞行控制系统 | 主处理器:STM32F407 陀螺仪:BMI088 电子罗盘:IST8310 气压计:LPS22HB 接口:GH1.25 PWM输出:12 OneShot/ 接收机:内置R12 PRO接收机 接收机天线增益:4dBm 接收机射频功率:17.5dBm GPS:M10 | RC OUT SBUS:1 GPS UART串口:1 POWER电源口:1 网口:1 CAN接口:1 支持机型:3-8轴 POWER输入电压:2s-18s USB电压:5V±0.3V Servo电压:5V±0.3V 工作温度:-40~80℃ |
遥控器及图传 | 图数传一体化防尘5.5寸高亮屏遥控器,续航6-20小时; 空旷地对空:6-10 KM空旷地面:1.2-1.5 KM;含安卓地面站 | |
定位方式 | 信号跟踪 GPS:L1/L2;GLONASS:L1/L2;BeiDou:B1/B2, RTK实时动态载波相位差分(RTK天空端双天线), 定位精度(RMS):RTK水平:1CM+1ppm(RMS)垂直:2CM+1ppm(RMS),冷启动<45s,热启动<10s; | |
空机重量 | 5.2 kg (不含电池) | |
系留天空端模块 | 900 g | |
锂电池 | 6S/5300毫安*2 | |
空载起飞重量 | 7.8 kg | |
最佳载荷 | 3-5kg | |
最大载荷 | 10 KG |
系留箱技术参数
性能指标 | 性能参数 |
系留箱输入电压 | 176~300 vac |
系留箱输出功率 | 3.5KW |
系留箱输出电压 | 400~810 vdc(额定输出800V) |
绞车特性 | 1. 功能: 1.1被动放缆功能,且放缆过程中能使电缆保持一定张力,防止电缆过度堆积; 1.2自动收缆功能,且收缆过程中能使电缆保持一定张力,防止电缆过度堆积,并帮助无人机安全降落。 1.3排缆功能,电缆收放过程中能自动把电缆排得均匀整齐,并能根据电缆外径进行调节; 1.4电缆保护功能,能应对风速突变、绞盘卷筒的惯性对电缆造成的冲击,防止电缆被拉断; 1.5手自动切换功能,能在自动模式切换到手动模式时,通过转动卷筒可以实现人工手动收放电缆; 1.6传送信号功能,可配置光电滑环,能在电缆收放状态下持续供电并提供光纤通信功能; 1.7检测功能,能够检测电缆的收放长度。 2. 性能: 2.1绞车最大收放速度:2.2m/s; 2.2绞车工作张力(收放):5-10N可调; 2.3供电电源:AC220V(交流伺服电机)。 |
系留电缆特性 | 1.电性能 1.1载流量:5A@25℃,线缆散开状态; 1.2工作电压:DC400-1600V; 1.3长度:110m±1m; 1.4重量:小于10g/m; 1.5外径:≤2.8mm; 1.6环路电阻:≤48Ω/km; 1.7耐压:3000V(DC)60S不击穿; 1.8工作温度: -45℃~80℃; 1.9材料方式:凯夫拉编织; 1.10弯曲半径:50mm; 1.11抗拉力:≥1000N; 1.12绝缘电阻(MΩ·km):≥ 500MΩ·km。 2.光性能(选配) 2.1单模1芯光纤; 2.2材料朔管; 2.3外径Φ1.45±0.1; 2.4衰减≤0.45dB/km(1310nm);≤0.35dB/km(1550nm); 2.5可适配光纤连接器LC、FC、ST。 |
系留箱特性 | 1.控制面板 1.1配备4.5寸触摸显示屏:显示箱体温度,放线长度,地面电源电流电压,中英文切换,强收按钮等; 1.2观察窗:观察箱内绞车工作状况; 1.3地面电源指示灯:指示灯亮表示飞机可以起飞; 1.4手动强收按钮:收回未计米的多余线缆; 1.5扭力调节按钮:手动调节实时扭力(0-10N); 1.6可选配FC连接器:用于光信号传输。 2.侧出线口 2.1腰型出线口:减小出线扭力,更大角度飞行空间; 2.2井子滚轮:线缆出线灵滑不卡缆,并有更大箱体散热效果。 3.散热与输入 3.1四只散热风机:向箱体吹风,降低箱体温度。正对面有箱体排风网状窗口,形成通风通道; 3.2防呆快插航空连接器:外部电源输入(AC220V); 3.3空开1:控制箱体内收放绞车供电; 3.4空开2:控制地面电源与飞机供电。 |
系留箱箱尺寸 | 540mm450mmx320mm(L*W*H)(不含脚轮) |
工作温度 | -20~55° |
系留箱箱重量 | 约23kg |
机载电源技术参数
性能指标 | 性能参数 |
机载电源电气参数 | 输入380~850vdc,输出50vdc±5%,额定功率2kw,峰值功率2.2kw。 |
机载电源效率 | 典型效率高达94.5% |
机载电源保护特性 | 具有输入过欠压,输出过压、过流、短路、过温保护功能。 |
机载电源外壳材质 | 6061或6063铝 |
机载电源散热方式 | 强制风冷 |
海拔高度 | 3000-5000米不降额 |
机载电源尺寸 | 160×70×65(L*W*H误差±2mm) |
机载电源工作温度 | -20~55° |
机载电源重量 | 约900g(不含线缆) |
100米无人机系留收放供电系统方案
1.1、无人机系留收放供电系统主要由发电机(市电)、系留箱、机载电源组成。
1.2、系留箱内包含自动收放绞车、地面电源、系留线缆、交流输入接口、空气开关、工作状态指示灯、液晶显示屏等。
1.3、系留箱将发电机(市电)提供的单相220V(或三相380V)交流电转换为高压直流电DC400-1500V输出到系留电缆,经机载电源降压为适合无人机动力供电的直流稳压输出(例如12S为50V),为无人机提供长续航供电模式,能自适应跟随无人机在中高空、大风速环境下升降,自动同步收放电缆。