智飞极农ZFJN422农业植保无人机技术参数
| 技术参数 | 具体数据 |
| 飞机轴距 | 1800mm |
| 喷洒直径 | 60-150μm(根据实际工作环境和作业效率有关) |
| 飞行速度 | 0-10/s |
| 喷幅(宽幅) | 6-8m,覆盖面积大,雾化均匀 |
| 空机重量 | 15.4kg;21.7kg(含电池) |
| 农药载重 | 22kg |
| 单次作业时间 | 5-10分钟/架次 |
| 防治效率 | 4亩/分钟 |
| 飞行高度 | 0-20m |
| 喷洒高度 | 田间作业距离作顶端1-3米 |
| 无刷电机、无线遥控启动、远程智能控制 | |
| 四旋翼30寸折叠螺旋桨设计,风场大 | |
| 整机可折叠,便于运输 | |
| 适用于多种施药环境,0℃~+30℃ | |
| 采用微型无刷水泵,输出流量稳定,八喷头联合喷洒,流量0.2-0.4L/min可调 | |
| GPS卫星定位及RTK(选配)系统,让飞机定位更加准确。 | |










